敏感度傳導(dǎo)/感應(yīng)發(fā)生器
概述
FSG6000傳導(dǎo)發(fā)生器是為了滿足GJB151A-1997、GJB152A-1997、GJB151B-2013、MIL-STD-461E/F/G以及DO160 中CS106、CS115、CS116、Section17、Section19等標(biāo)準(zhǔn)而專門設(shè)計(jì)的一款高端發(fā)生器。
該發(fā)生器可以產(chǎn)生電源線尖峰脈沖、快速方波脈沖以及六種高頻阻尼正弦波等多類脈沖信號(hào),適用于所有飛機(jī)、空間及地面系統(tǒng)的互聯(lián)電纜和電源電纜的傳導(dǎo)敏感度試驗(yàn),本設(shè)備也適用于水面艦船和潛艇的設(shè)備及分系統(tǒng)試驗(yàn)。
標(biāo)準(zhǔn)
GJB 151A-1997 CS106、CS115、CS116
GJB 152A-1997 CS106、CS115、CS116
GJB 151B-2013 CS106、CS115、CS116
MIL-STD-461E/F/G CS106、CS115、CS116
DO160 Section17、Section19
特點(diǎn)
? 7寸彩色觸摸屏前面板操作
? 充電異常保護(hù)
? 多種故障自動(dòng)判斷
? RS232接口用于PC遠(yuǎn)程控制,打印測(cè)試報(bào)告
主要參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn): GJB 151A-1997、GJB 152A-1997、GJB 151B-2013、MIL-STD-461E/F/G、DO160 | |
型號(hào) | FSG 6000 |
CS106電源線尖峰脈沖參數(shù)表 | |
型號(hào) | MD-CS106 |
測(cè)試電壓范圍 | 0-700V(連續(xù)可調(diào)) |
0.15μs波形參數(shù) | 脈沖寬度:0.15μs(50%~0%) 回路阻抗:<2Ω |
5μs波形參數(shù) | 上升時(shí)間(0~100%):1.5μs±0.5μs 脈沖寬度(0%~0%):5μs±20% 脈沖寬度(50%~0%):<5μs 源阻抗:≤2Ω 反峰:≤30%Vp 反向持續(xù)時(shí)間:≤20μs |
10μs波形參數(shù) | 脈沖寬度:10μs(50%~0%) 回路阻抗:<2Ω |
輸出極性 | 正、負(fù) |
輸出方式 | 單次輸出、連續(xù)輸出 |
觸發(fā)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、外部觸發(fā) |
串聯(lián)模式 | 內(nèi)置耦合變壓器(32A)通過(guò)面板串聯(lián)端口輸出 |
輸出端口 | 4mm插頭 |
校準(zhǔn)電阻 | 外置 5Ω 10W校準(zhǔn)電阻 |
CS115快速方波脈沖參數(shù)表 | |
型號(hào) | MD-CS115 |
測(cè)試電流 | 1-10A(測(cè)試環(huán)路阻抗100Ω) |
重復(fù)頻率 | 1-40Hz可調(diào) |
上升時(shí)間(10%-90%) | ≤2ns |
下降時(shí)間(90%-10%) | ≤2ns |
脈沖寬度(90%-90%) | ≥30ns |
輸出阻抗 | 50Ω |
輸出接口 | N-K |
CS116阻尼正弦瞬態(tài)信號(hào)參數(shù)表 | |
型號(hào) | MD-CS116A、MD-CS116B |
輸出波形 | 10kHz、100kHz、1MHz、10MHz、30MHz、100MHz |
最大測(cè)試電流 | 10kHz:0.02-0.2A±10% 100kHz:0.2-2A±10% 1MHz:2-12A±10% 10MHz:2-12A±10% 30MHz:2-12A±10% 100MHz:1-5A±10% |
輸出阻抗 | <100Ω |
脈沖重復(fù)率 | 最大頻率2Hz |
阻尼因數(shù) | 15±5 |
耦合浪涌電壓 | 小于6kV |
輸出接口 | BNC母頭 |
S17 電源線尖峰脈沖參數(shù)表 | |
型號(hào) | MD-S17 |
測(cè)試電壓范圍 | 0-800V(連續(xù)可調(diào)) |
10μs波形 | 上升時(shí)間(0~100%):≤2μs 脈沖寬度(0%~0%):≥10μs 源阻抗:50Ω |
輸出極性 | 正、負(fù) |
輸出方式 | 單次輸出、連續(xù)輸出 |
脈沖頻率 | 最大2Hz |
觸發(fā)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、外部觸發(fā) |
串聯(lián)模式 | 內(nèi)置耦合變壓器(32A)通過(guò)面板串聯(lián)端口輸出 |
輸出端口 | 4mm插頭 |
校準(zhǔn)電阻 | 外置 50Ω 校準(zhǔn)電阻 |
S19 感應(yīng)尖峰敏感度參數(shù)表 | |
型號(hào) | MD-S19 |
脈沖群持續(xù)時(shí)間 | 50-1000μs可調(diào) |
尖峰重復(fù)時(shí)間 | 0.2-10μs可調(diào) |
輸出電壓 | ≥600Vp-p |
脈沖群重復(fù)頻率 | 0.1-10Hz可調(diào) |
輸出極性 | 正極性、負(fù)極性、正負(fù)交替 |
測(cè)試時(shí)間 | 1-9999s可調(diào) |
觸發(fā)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、外部觸發(fā) |
注入方式 | 直接注入 |
通用參數(shù) | |
工作電源 | AC 220V,±10% 50-60Hz |
環(huán)境濕度 | 45%-75% |
環(huán)境溫度 | 0℃ - 50℃ |
外形尺寸 | 19英寸,5U |
重量 | 約30Kg |
注:具體外形及尺寸以實(shí)物為主 |
選配附件
選配附件 | |
電流注入鉗 BCI-10P | 頻率范圍1kHz~10MHz 內(nèi)徑φ40mm 用于CS115,CS116 |
電流注入鉗 BCI-200P | 頻率范圍1MHz~200MHz 內(nèi)徑φ40mm 用于CS115,CS116 |
電流注入鉗 BCI-400P | 頻率范圍1MHz~400MHz 內(nèi)徑φ40mm 用于CS114 |
監(jiān)測(cè)探頭 C10M | 頻率范圍1kHz-10MHz 內(nèi)徑φ40mm 用于CS115,CS116 |
監(jiān)測(cè)探頭 C200M | 頻率范圍1kHz-200MHz 內(nèi)徑φ40mm 用于CS115,CS116 |
監(jiān)測(cè)探頭 C400M | 頻率范圍10kHz-400MHz 內(nèi)徑φ40mm 用于CS114 |
校準(zhǔn)夾具 PM-200 | 頻率范圍10kHz~200MHz 50Ω 5W , 用于CS114 |
校準(zhǔn)夾具 PM-400 | 頻率范圍10kHz~200MHz 50Ω 5W 用于CS115,CS116 |
高壓同軸負(fù)載 | 50Ω 10W,DC-3G |
衰減器 | 100W 60DB,DC-3G |
衰減器 | 100W 40DB,DC-3G |
衰減器 | 100W 20DB,DC-3G |
寬帶電流檢測(cè)鉗 | 10kHz-200MHz |
人工電源網(wǎng)絡(luò) | 最大連續(xù)電流:50A/100A/200A/300A可選 測(cè)試端子:N型 阻抗:50μH+5Ω/50Ω可切換 耦合電容:0.25μF |
注:具體外形及尺寸以實(shí)物為主 |
校準(zhǔn)配置
CS116校準(zhǔn)配置
CS115校準(zhǔn)配置
CS106串聯(lián)端口校準(zhǔn)配置
CS106并聯(lián)端口校準(zhǔn)配置