FSG30系列全自動多波形雷擊浪涌試驗系統,采用模塊式設計理念,結合通用平臺設計,可通過簡單更換波形產生模塊即可實現多種脈沖波形輸出,最大可配置16個波形模塊,滿足多標準跨行業雷擊浪涌測試。采用電子開關+球隙放電雙放電開關模式,有效解決了球隙開關在低壓端放電不可靠的問題,可實現0.5kV-30kV的寬電壓范圍輸出。
10寸彩色觸摸屏前面板操作
波形模塊快速更換
峰值浪涌電壓、電流測量采集
充電異常保護
電磁自鎖安全門開關保護
可選配全自動耦合去耦網絡
測試編排流程功能
標準IEC 61000-4-5
IEC 61643-11
GB/T17626.5,
GB/18802.1
ITU K20
ITU K45
通用參數 | |
顯示屏 | 10英寸彩色觸摸屏 |
工作電源范圍 | AC 220 V 50 / 60 Hz 10A |
保險絲 | 10 A |
最大功耗 | 1000 W |
通訊方式 | RS232 |
外部同步輸入 | 45 - 65 Hz,20 - 500 V |
充電時間 | 整定范圍 10~500s 整定分辨 1s |
試驗間隔 | 整定范圍 14~500s 整定分辨 1s |
觸發方式 | 放電球隙(>6000V);電子開關(≤6000V) |
同步或異步;自動或手動;可單次觸發 | |
同步相移控制 | 0~359°(與迭加網絡同步),設定分辯率:1°,相位步進控制 |
輸出極性 | 正、負、正負交替 |
測量顯示精度 | 優于1% |
電壓監視輸出 | BNC,4000V: 1V同軸端子輸出 |
電流監視輸出 | BNC,4000 A: 1 V同軸端子輸出 |
儀器工作狀態指示 | 觸摸屏,警燈 |
儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 |
檢測輸出方式 | 標準1米同軸線 |
機箱尺寸 | 35U |
儀器重量 | 約300 Kg |
溫度范圍 | -20~+50℃ |
濕度范圍 | ≤90% |
海拔高度 | 不超過1500m |
波形選配模塊參數表 | |||||||||
FSG-20M | FSG-30M | ||||||||
組合波模塊(1.2/50μs 、 8/20μs) | |||||||||
開路電壓 | 0.5~20kV ±10% | 0.5~30kV ±10% | |||||||
電壓波形 | 1.2±30%/50±20%μs | 1.2±30%/50±20%μs | |||||||
輸出電流波 | 8/20±20%μs(配合外置0.3Ω輸出阻抗) | 8/20±20%μs(配合外置0.3Ω輸出阻抗) | |||||||
輸出阻抗: | 2Ω(±0.25Ω)(配合外置0.3Ω輸出阻抗) | 2Ω(±0.25Ω)(配合外置0.3Ω輸出阻抗) | |||||||
輸出短路電流 | 0.25~10kA ±10%(配合外置0.3Ω輸出阻抗) | 0.25~15kA ±10%(配合外置0.3Ω輸出阻抗) | |||||||
電流波模塊(8/20μs,0.5Ω) | |||||||||
充電電壓 | 0.5~10kV±10% | 0.5~15kV±10% | |||||||
輸出電流波 | 8/20±10%μs | 8/20±10%μs | |||||||
輸出阻抗 | 0.5Ω | 0.5Ω | |||||||
輸出短路電流 | 1~20kA ±10% | 1~30kA ±10% | |||||||
電流波模塊(8/20μs,1Ω) | |||||||||
充電電壓 | 0.5~10kV±10% | 0.5~15kV±10% | |||||||
輸出電流波 | 8/20±10%μs | 8/20±10%μs | |||||||
輸出阻抗 | 1Ω | 1Ω | |||||||
輸出短路電流 | 1~20kA ±10% | 1~30kA ±10% | |||||||
電壓波模塊(4/300μs) | |||||||||
充電電壓 | 0.5~20kV±10% | 0.5~30kV±10% | |||||||
輸出電壓波 | 4(±30%)/300±20%μs | 4(±30%)/300±20%μs | |||||||
輸出阻抗 | 20Ω | 20Ω | |||||||
電壓波模塊(10/200μs) | |||||||||
充電電壓 | 0.5~15kV±10% | 0.5~15kV±10% | |||||||
輸出電壓波 | 10(±30%)/200±20%μs | 10(±30%)/200±20%μs | |||||||
輸出阻抗 | 20Ω(配合外置10Ω輸出阻抗) | 20Ω(配合外置10Ω輸出阻抗) | |||||||
CCITT波模塊(10/700μs、5/320μs) | |||||||||
輸出電壓 | 1~10kV ±10% | 1~15kV ±10% | |||||||
輸出電壓波 | 10±30%/700±20%μs | 10±30%/700±20%μs | |||||||
輸出電流波 | 5±30%/320±20%μs(40Ω) | 5±30%/320±20%μs(40Ω) | |||||||
輸出阻抗 | 15Ω,40Ω | 15Ω,40Ω | |||||||
輸出短路電流 | 250A(40Ω) | 600A(40Ω) | |||||||
電流波模塊(10/350μs) | |||||||||
充電電壓 | 0.5~10kV±10% | 0.5~15kV±10% | |||||||
輸出電流波 | 10(±30%)/350±20%μs | 10(±30%)/350±20%μs | |||||||
輸出短路電流 | 37.5~750A ±10% | 37.5~1100A ±10% | |||||||
電流波模塊(10/1000μs) | |||||||||
充電電壓 | 0.5~10kV±10% | 0.5~15kV±10% | |||||||
輸出電流波 | 10(±30%)/1000±20%μs | 10(±30%)/1000±20%μs | |||||||
輸出短路電流 | 12.5~250A ±10% | 12.5~350A ±10% | |||||||
電壓波模塊(1.2±30%/50±20%μs ) | |||||||||
充電電壓 | 1~20kV ±10% | 1~30kV ±10% | |||||||
輸出阻抗 | 500Ω | 500Ω | |||||||
電流波模塊(6.4/69μs)-DO160,Wave1 | |||||||||
輸出電流波 | 6.4(±20%)/69±20%μs | 6.4(±20%)/69±20%μs | |||||||
輸出短路電流 | 1600A ±10% | 2500A ±10% | |||||||
組合波模塊(6.4/69μs)-DO160,Wave4 | |||||||||
開路電壓波形 | 6.4(±20%)/69(±20%)μs | ||||||||
短路電流波形 | 6.4(±20%)/69(±20%)μs | ||||||||
輸出阻抗 | 5Ω | ||||||||
輸出開路電壓 | 2300V ±10% | 3500V ±10% | |||||||
輸出短路電流 | 460A ±10% | 700A ±10% | |||||||
組合波模塊(40/120μs)-DO160,Wave5A | |||||||||
開路電壓波形 | 40(±20%)/120(±20%)μs | ||||||||
短路電流波形 | 40(±20%)/120(±20%)μs | ||||||||
輸出阻抗 | 1Ω | ||||||||
輸出開路電壓 | 2600V ±10% | 4000V ±10% | |||||||
輸出短路電流 | 2600A ±10% | 4000A ±10% |
注1:本系統為模塊式配置方案,所有波形為選配模塊,用戶需要根據自己需求選擇適合自己的波形模塊,本表中未列出波形可根據用戶需求定制
注2:受測量單元和信號傳輸的雜散電容影響,在滿量程的10%以下范圍使用時,波形起始段或者峰值處可能會有少量振蕩和干擾雜波,但不影響正常使用。測量開路電壓波形時,建議采用差分探頭測量。