當電子系統受到電磁脈沖的作用是,會在電子系統內部的電路感應出強大的干擾電流信號,會造成電子系統功能紊亂、失控,嚴重時甚至燒毀電子器件。為了提高裝備的電子系統在電磁脈沖環境下的可靠性,美軍標MIL-STD-461G及國軍標GJB151B中RS105對電子系統的瞬態電磁場輻射敏感度給出了相關的試驗方法。
本系列電磁脈沖模擬器以國軍標GJB151B RS105為要求基礎,通過分類模塊化設計研制出了一系列的電磁脈沖模擬器,通過產生瞬態電磁場發生器可可用來對各種類型的產品進行試驗,
標準
MIL-STD-464C Electromagnetic Environmental Effects Requirements for Systems
MIL-STD-461G Requirements For The Control Of Electromagnetic Interference Characteristics Of Subsystems And Equipment
GJB 8848 系統電磁環境效應試驗方法
GJB 1389A 系統電磁環境效應試驗要求
GJB 151B 軍用設備和分系統 電磁發射和敏感度要求與測量 RS105 瞬態電磁場輻射敏感度
特點
l 采用鐵殼油浸式同軸發生器原理設計,內置多級Max放電回路,可實現車載移動安裝(戶外)
l 發生器采用同軸式結構設計,回路電感量小
l 配置飛機整機測試的外部回流網
l 采用Marx發生器,實現并聯充電串聯放電
l 采用氣體火花開關控制
l 最大可帶負載6uH(滿足常規飛機帶回流網測試),可擴展至10μH負載
l 自動安全保護程序,聲光報警
主要技術參數與功能
模擬器主要參數表 | |||||
EMP100 | EMP200 | EMP300 | EMP500 | EMP800 | |
輸出電壓峰值 | 80kV | 180kV | 270kV | 450kV | 680kV |
脈沖源級數 | 1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 8級 |
充電電壓 | 100kV | 200kV | 300kV | 500kV | 800kV |
電源功率 | 1kVA | 2kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA |
上升時間 | 2.3±0.5ns | 2.3±0.5ns | 2.3±0.5ns | 2.3±0.5ns | 2.3±0.5ns |
脈沖寬度 | 23±5ns | 23±5ns | 23±5ns | 23±5ns | 23±5ns |
最大電場強度 | 50kV/m | 50kV/m | 50kV/m | 50kV/m | 50kV/m |
傳輸線阻抗 | 110Ω | 110Ω | 110Ω | 110Ω | 110Ω |
峰化電路 | 分布式峰化 | 自觸發峰化 | 自觸發峰化 | 自觸發峰化 | 自觸發峰化 |
絕緣 | N2,油 | SF6,N2,油 | SF6,N2,油 | SF6,N2,油 | SF6,N2,油 |
脈沖源尺寸(mm) | f370×300 | f370×600 | f400×700 | f500×1000 | f800×1500 |
脈沖源重量 | 80kg | 200kg | 2500kg | 500kg | 1,200kg |
設備尺寸(m) | 6×2.5×1.8 | 11×4×2.8 | 14×5×3.5 | 25×9×7 | 35×15×10 |
最大EUT尺寸(m) | 1.2×2×0.5 | 2×3×0.9 | 2.5×4×1.1 | 7.5×8×2.1 | 12×12×3.2 |
控制器參數 | |||||
顯示屏 | 15英寸彩色觸摸屏+工控機 | ||||
工作電源范圍 | AC 220 V 50 / 60 Hz 32A/發電機 | ||||
控制通訊方式 | 工業光纖通訊 | ||||
測量通訊方式 | 工業光纖以太網控制 | ||||
放電間隔時間 | 10-999s,可設置 | ||||
輸出極性 | 正 | ||||
觸發方式 | 氣體火花開關(三電極點火) | ||||
上升沿形成方式 | 自擊穿峰化開關 | ||||
儀器工作狀態指示 | 觸摸屏,警燈,警鈴 | ||||
溫度范圍 | -20~+50℃ | ||||
濕度范圍 | ≤90% | ||||
海拔高度 | 不超過1500m |
可選配測量模塊 | |
電壓探頭 | 型號:RVP系列 測試電壓:從RVP100到RVP800 無感電阻分壓器,測量100kV-800kV脈沖源電壓波形 |
電場探頭 | 型號:EFP1V系列 采用原波形探頭,直接配合模擬量光纖信號傳輸, 內置接收天線、阻抗匹配、積分器、驅動放大器,及電光(光電)轉換器等模塊 頻率響應100kHz~200MHz 測量10kV/m-100kV/m脈沖電場波形 |
光纖測量單元 | 型號:OFM200系列 調制光信號轉換為時域電信號 |
示波器 | 型號:MDO3054 泰克,500MHz,4通道 |
測量分析系統 | 型號:iMAS2k 含電腦,與泰克示波器通訊,可自動測量分析波形參數,輸出測試報告等功能 |
根據GJB1389A及GJB8848等標準規定,測試波形為H波電流波形,如下圖所示。
圖 H波波形